中华人民共和国济宁海关招聘劳务派遣人员笔试成绩
浏览量:2234
发布时间:2023/3/2 10:37:26
中华人民共和国济宁海关招聘劳务派遣人员笔试成绩如下:
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
财会辅助岗 | 梁安静 | 74 | 是 |
财会辅助岗 | 程乾 | 74 | 是 |
财会辅助岗 | 刘欢欢 | 72 | 是 |
财会辅助岗 | 王晓宁 | 68 | 否 |
财会辅助岗 | 文惠盈 | 68 | 否 |
财会辅助岗 | 孙焕焕 | 68 | 否 |
财会辅助岗 | 于佳 | 68 | 否 |
财会辅助岗 | 江亭亭 | 64 | 否 |
财会辅助岗 | 赵潇 | 62 | 否 |
财会辅助岗 | 韩璐 | 60 | 否 |
财会辅助岗 | 李昂 | 60 | 否 |
财会辅助岗 | 高鹤芮 | 58 | 否 |
财会辅助岗 | 靳田田 | 56 | 否 |
财会辅助岗 | 王倩 | 56 | 否 |
财会辅助岗 | 魏聪慧 | 56 | 否 |
财会辅助岗 | 付琪 | 50 | 否 |
财会辅助岗 | 苑沙沙 | 50 | 否 |
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
综合辅助岗 | 丁盛楠 | 72 | 是 |
综合辅助岗 | 李亭 | 70 | 是 |
综合辅助岗 | 王芮 | 66 | 是 |
综合辅助岗 | 魏青 | 66 | 是 |
综合辅助岗 | 赵子月 | 64 | 否 |
综合辅助岗 | 崔芳芳 | 64 | 否 |
综合辅助岗 | 张灿 | 60 | 否 |
综合辅助岗 | 郭启栋 | 58 | 否 |
综合辅助岗 | 宋诗宏 | 58 | 否 |
综合辅助岗 | 楚玉莹 | 48 | 否 |
请保持电话畅通,面试时间另行通知。




扫描二维码添加济宁人才市场为微信好友,我们将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。