根据《济宁市东方圣地人力资源开发有限公司关于山东省戴庄医院公开招聘劳务派遣人员的公告》,现将入围面试人员名单予以公示,请入围面试人员携带本人有效期内的身份证和准考证,按照准考证上的面试时间和地点,准时参加面试。逾期未到的应聘人员,视为自愿放弃。入围面试人员名单(按笔试成绩排序)如下:
一、报考岗位:预检分诊1
| 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 李昊 | 202205230001 | 66.50 | 1 | 
| 杨明宇 | 202205230005 | 60.50 | 2 | 
| 许树辉 | 202205230004 | 54.50 | 3 | 
二、报考岗位:预检分诊2
| 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 李先艳 | 202205230012 | 63.50 | 1 | 
| 李慧媛 | 202205230019 | 60.00 | 2 | 
| 王聪聪 | 202205230011 | 51.00 | 3 | 
三、报考岗位:导医
| 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 高宵宵 | 202205230010 | 62.00 | 1 | 
| 王秀 | 202205230027 | 57.50 | 2 | 
| 贾胜楠 | 202205230016 | 53.50 | 3 | 
| 谷敏晶 | 202205230007 | 48.00 | 4 | 
四、报考岗位:核酸采样
| 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 邓雅文 | 202205230028 | 72.00 | 1 | 
| 王雨 | 202205230020 | 70.50 | 2 | 
| 林存迎 | 202205230008 | 67.50 | 3 | 
| 李若璐 | 202205230015 | 67.50 | 3 | 
| 周淼 | 202205230017 | 67.00 | 5 | 
| 田浩政 | 202205230024 | 66.50 | 6 | 
| 王宁 | 202205230006 | 66.00 | 7 | 
| 李广源 | 202205230002 | 63.50 | 8 | 
| 蒋玉婷 | 202205230003 | 63.50 | 8 | 
| 马文龙 | 202205230013 | 62.50 | 10 | 
| 宋金悦 | 202205230025 | 62.00 | 11 | 
| 郭明煜 | 202205230029 | 62.00 | 11 | 
| 楚孔奥 | 202205230009 | 61.50 | 13 | 
| 韩贵芝 | 202205230018 | 59.00 | 14 | 
济宁市东方圣地人力资源开发有限公司
2022年5月23日

 
                            
                             
                             
                                 
             
                


 
                                        
 
                                 
                            