客服热线:0537-2967600
2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘工作人员面试成绩公告
浏览量:3257      发布时间:2021/4/14 16:05:28

经过网络初审、现场资格审核、护理技能操作、面试环节,现将2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘同工同酬及劳务派遣工作人员面试成绩公示如下:

2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)
公开招聘同工同酬及劳务派遣工作人员面试成绩
序号 岗位 姓名 笔试准考证 面试成绩
1 3-中医岗位(内科) 王家栋 20210302 87
2 6-临床医学岗位 郭庆霞 20210304 92
3 6-临床医学岗位 李倩倩 20210303 90.4
4 13-超声岗位 王理平 20210301 90
5 01-影像技术岗位 关苗苗 20210305 88
6 02-检验技术岗位 冯惠英 20210310 89
7 02-检验技术岗位 侯圣彤 20210308 86.4
8 02-检验技术岗位 李艳 20210306 82.4
9 02-检验技术岗位 刘庆华 20210313 80.2
10 02-检验技术岗位 孙雯 20210307 75.8
11 02-检验技术岗位 郭慧敏 20210312 72
12 02-检验技术岗位 王成恒 20210311 71.6
13 03-护理岗位 王华真 20210119 85.8
14 03-护理岗位 李田田 20210213 84.2
15 03-护理岗位 张媛媛 20210101 80.6
16 03-护理岗位 赵伟玲 20210113 78.4
17 03-护理岗位 张晨曦 20210108 76.4
18 03-护理岗位 刘慧敏 20210125 76
19 03-护理岗位 张淑贤 20210121 74.4
20 03-护理岗位 王佳宁 20210201 74.4
21 03-护理岗位 张琪 20210102 74
22 03-护理岗位 陈慧梅 20210103 72.6
23 03-护理岗位 王明慧 20210210 72.2
24 03-护理岗位 李霞 20210206 72.2
25 03-护理岗位 于昕 20210203 72
26 03-护理岗位 高婧婧 20210132 71.6
27 03-护理岗位 王建玲 20210124 71.6
28 03-护理岗位 张梦圆 20210208 71.2
29 03-护理岗位 张鑫 20210115 70.6
30 03-护理岗位 关晓 20210105 70.4
31 03-护理岗位 郭佩佩 20210106 70.4
32 03-护理岗位 马燕丽 20210128 70
33 03-护理岗位 李阳 20210205 69.8
34 03-护理岗位 李田田 20210118 68.4
35 03-护理岗位 周丽丽 20210204 68.4
36 03-护理岗位 王桂芳 20210131 68
37 03-护理岗位 贾慧杰 20210130 67.8
38 03-护理岗位 刘子华 20210202 66.4
39 03-护理岗位 戚玉凤 20210127 66
40 03-护理岗位 李冉冉 20210216 65.6
41 03-护理岗位 崔菲菲 20210110 65.2
42 03-护理岗位 郑佳慧 20210214 65
43 03-护理岗位 刘凯笛 20210120 64.4
44 03-护理岗位 李诺 20210207 63.8
45 03-护理岗位 周赟 20210117 63.8
46 03-护理岗位 王红艳 20210112 63.4
47 03-护理岗位 唐秀丽 20210107 63
48 03-护理岗位 孟玉娇 20210212 62.4
49 03-护理岗位 潘丽丽 20210104 61
50 04-护理岗位 钱鲁文 20210230 79.2
51 04-护理岗位 张永博 20210222 76.4
52 04-护理岗位 黄成 20210218 76
53 04-护理岗位 葛长江 20210224 73.4
54 04-护理岗位 王圣杰 20210228 72
55 04-护理岗位 崔昌凯 20210225 71.2
56 04-护理岗位 丁阳 20210227 70.2
57 04-护理岗位 丁明澳 20210219 70.2
58 04-护理岗位 李兰方 20210223 67.8
59 04-护理岗位 吴玉轩 20210220 67.8
60 04-护理岗位 王森 20210231 66
61 04-护理岗位 郭西增 20210229 62.6
62 04-护理岗位 蒋春华 20210221 62
63 04-护理岗位 赵鹏飞 20210232 缺考
64 05-血液透析护理岗位 闫祥 20210233 70