2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘工作人员护理技能操作成绩公告 
                        
                        
                                浏览量:3492          
                                发布时间:2021/4/10 9:55:19
                            
                            经过网络初审、现场资格审核、护理技能操作环节,现将2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘同工同酬及劳务派遣工作人员护理技能操作成绩公示如下:
| 2021梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区) 公开自主招聘护理技能操作成绩汇总 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 
| 1 | 03-护理岗位 | 20210108 | 张晨曦 | 95.5 | 
| 2 | 03-护理岗位 | 20210203 | 于昕 | 92.1 | 
| 3 | 03-护理岗位 | 20210102 | 张琪 | 92 | 
| 4 | 03-护理岗位 | 20210105 | 关晓 | 91 | 
| 5 | 03-护理岗位 | 20210131 | 王桂芳 | 90.45 | 
| 6 | 03-护理岗位 | 20210125 | 刘慧敏 | 90.25 | 
| 7 | 03-护理岗位 | 20210113 | 赵伟玲 | 89.2 | 
| 8 | 03-护理岗位 | 20210206 | 李霞 | 89.1 | 
| 9 | 03-护理岗位 | 20210118 | 李田田 | 88.25 | 
| 10 | 03-护理岗位 | 20210111 | 马亚亚 | 87.85 | 
| 11 | 03-护理岗位 | 20210124 | 王建玲 | 87.75 | 
| 12 | 03-护理岗位 | 20210119 | 王华真 | 87.75 | 
| 13 | 03-护理岗位 | 20210213 | 李田田 | 87.75 | 
| 14 | 03-护理岗位 | 20210117 | 周赟 | 87.6 | 
| 15 | 03-护理岗位 | 20210201 | 王佳宁 | 87.5 | 
| 16 | 03-护理岗位 | 20210132 | 高婧婧 | 87.25 | 
| 17 | 03-护理岗位 | 20210202 | 刘子华 | 87.05 | 
| 18 | 03-护理岗位 | 20210129 | 王晓晓 | 87 | 
| 19 | 03-护理岗位 | 20210205 | 李阳 | 86.85 | 
| 20 | 03-护理岗位 | 20210120 | 刘凯笛 | 86.75 | 
| 21 | 03-护理岗位 | 20210110 | 崔菲菲 | 86.25 | 
| 22 | 03-护理岗位 | 20210216 | 李冉冉 | 86 | 
| 23 | 03-护理岗位 | 20210109 | 李萌 | 85.75 | 
| 24 | 03-护理岗位 | 20210103 | 陈慧梅 | 85.3 | 
| 25 | 03-护理岗位 | 20210208 | 张梦圆 | 84.35 | 
| 26 | 03-护理岗位 | 20210212 | 孟玉娇 | 84.35 | 
| 27 | 03-护理岗位 | 20210121 | 张淑贤 | 84 | 
| 28 | 03-护理岗位 | 20210128 | 马燕丽 | 83.75 | 
| 29 | 03-护理岗位 | 20210107 | 唐秀丽 | 83.7 | 
| 30 | 03-护理岗位 | 20210130 | 贾慧杰 | 82.85 | 
| 31 | 03-护理岗位 | 20210104 | 潘丽丽 | 81.75 | 
| 32 | 03-护理岗位 | 20210204 | 周丽丽 | 81.75 | 
| 33 | 03-护理岗位 | 20210106 | 郭佩佩 | 81.5 | 
| 34 | 03-护理岗位 | 20210207 | 李诺 | 81.5 | 
| 35 | 03-护理岗位 | 20210210 | 王明慧 | 79.95 | 
| 36 | 03-护理岗位 | 20210101 | 张媛媛 | 79.75 | 
| 37 | 03-护理岗位 | 20210214 | 郑佳慧 | 79 | 
| 38 | 03-护理岗位 | 20210127 | 戚玉凤 | 78.5 | 
| 39 | 03-护理岗位 | 20210116 | 刘如月 | 78.1 | 
| 40 | 03-护理岗位 | 20210112 | 王红艳 | 77 | 
| 41 | 03-护理岗位 | 20210115 | 张鑫 | 75.3 | 
| 42 | 03-护理岗位 | 20210217 | 李欣 | 缺考 | 
| 43 | 03-护理岗位 | 20210122 | 宋俊慧 | 缺考 | 
| 44 | 03-护理岗位 | 20210215 | 刘俙敏 | 缺考 | 
| 45 | 03-护理岗位 | 20210123 | 孙迪 | 缺考 | 
| 46 | 03-护理岗位 | 20210133 | 曹海霞 | 缺考 | 
| 47 | 03-护理岗位 | 20210126 | 王雅然 | 缺考 | 
| 48 | 03-护理岗位 | 20210211 | 杨春燕 | 缺考 | 
| 49 | 03-护理岗位 | 20210114 | 杨茜 | 缺考 | 
| 50 | 03-护理岗位 | 20210209 | 闫国平 | 缺考 | 
| 51 | 04-护理岗位 | 20210229 | 郭西增 | 92.8 | 
| 52 | 04-护理岗位 | 20210222 | 张永博 | 90.5 | 
| 53 | 04-护理岗位 | 20210228 | 王圣杰 | 84.75 | 
| 54 | 04-护理岗位 | 20210227 | 丁阳 | 84.75 | 
| 55 | 04-护理岗位 | 20210221 | 蒋春华 | 84.35 | 
| 56 | 04-护理岗位 | 20210223 | 李兰方 | 83.6 | 
| 57 | 04-护理岗位 | 20210218 | 黄成 | 82.25 | 
| 58 | 04-护理岗位 | 20210230 | 钱鲁文 | 82 | 
| 59 | 04-护理岗位 | 20210219 | 丁明澳 | 81.75 | 
| 60 | 04-护理岗位 | 20210225 | 崔昌凯 | 80.25 | 
| 61 | 04-护理岗位 | 20210220 | 吴玉轩 | 75.5 | 
| 62 | 04-护理岗位 | 20210224 | 葛长江 | 74.75 | 
| 63 | 04-护理岗位 | 20210231 | 王森 | 73.5 | 
| 64 | 04-护理岗位 | 20210232 | 赵鹏飞 | 69.5 | 
| 65 | 04-护理岗位 | 20210226 | 王目庆 | 59.25 | 
| 66 | 05-血液透析护理岗位 | 20210233 | 闫祥 | 86.55 | 

 
                            
                             
                             
                                
                                    
                                        扫描二维码添加济宁人才市场为微信好友,我们将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。
                                    
                                
                             
             
                


 
                                        
 
                                 
                            