2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘工作人员笔试成绩公告
浏览量:2928
发布时间:2021/4/6 14:51:33
经过网络初审、现场资格审核环节,现将2021年梁山县中医院(济宁医学院附属医院梁山院区)公开自主招聘同工同酬及劳务派遣工作人员笔试成绩公示如下:
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 03-护理岗位 | 20210102 | 张琪 | 85 |
| 2 | 03-护理岗位 | 20210132 | 高婧婧 | 83 |
| 3 | 03-护理岗位 | 20210125 | 刘慧敏 | 82 |
| 4 | 03-护理岗位 | 20210213 | 李田田 | 80 |
| 5 | 03-护理岗位 | 20210129 | 王晓晓 | 78 |
| 6 | 03-护理岗位 | 20210203 | 于昕 | 77 |
| 7 | 03-护理岗位 | 20210207 | 李诺 | 75 |
| 8 | 03-护理岗位 | 20210115 | 张鑫 | 73 |
| 9 | 03-护理岗位 | 20210210 | 王明慧 | 73 |
| 10 | 03-护理岗位 | 20210103 | 陈慧梅 | 72 |
| 11 | 03-护理岗位 | 20210217 | 李欣 | 72 |
| 12 | 03-护理岗位 | 20210106 | 郭佩佩 | 70 |
| 13 | 03-护理岗位 | 20210110 | 崔菲菲 | 69 |
| 14 | 03-护理岗位 | 20210128 | 马燕丽 | 69 |
| 15 | 03-护理岗位 | 20210101 | 张媛媛 | 68 |
| 16 | 03-护理岗位 | 20210131 | 王桂芳 | 68 |
| 17 | 03-护理岗位 | 20210202 | 刘子华 | 68 |
| 18 | 03-护理岗位 | 20210122 | 宋俊慧 | 67 |
| 19 | 03-护理岗位 | 20210108 | 张晨曦 | 66 |
| 20 | 03-护理岗位 | 20210113 | 赵伟玲 | 66 |
| 21 | 03-护理岗位 | 20210121 | 张淑贤 | 66 |
| 22 | 03-护理岗位 | 20210105 | 关晓 | 65 |
| 23 | 03-护理岗位 | 20210116 | 刘如月 | 65 |
| 24 | 03-护理岗位 | 20210119 | 王华真 | 64 |
| 25 | 03-护理岗位 | 20210206 | 李霞 | 64 |
| 26 | 03-护理岗位 | 20210212 | 孟玉娇 | 64 |
| 27 | 03-护理岗位 | 20210104 | 潘丽丽 | 63 |
| 28 | 03-护理岗位 | 20210205 | 李阳 | 63 |
| 29 | 03-护理岗位 | 20210215 | 刘俙敏 | 63 |
| 30 | 03-护理岗位 | 20210123 | 孙迪 | 62 |
| 31 | 03-护理岗位 | 20210130 | 贾慧杰 | 62 |
| 32 | 03-护理岗位 | 20210109 | 李萌 | 61 |
| 33 | 03-护理岗位 | 20210117 | 周赟 | 61 |
| 34 | 03-护理岗位 | 20210133 | 曹海霞 | 61 |
| 35 | 03-护理岗位 | 20210201 | 王佳宁 | 61 |
| 36 | 03-护理岗位 | 20210120 | 刘凯笛 | 60 |
| 37 | 03-护理岗位 | 20210126 | 王雅然 | 60 |
| 38 | 03-护理岗位 | 20210211 | 杨春燕 | 60 |
| 39 | 03-护理岗位 | 20210118 | 李田田 | 59 |
| 40 | 03-护理岗位 | 20210208 | 张梦圆 | 59 |
| 41 | 03-护理岗位 | 20210107 | 唐秀丽 | 58 |
| 42 | 03-护理岗位 | 20210114 | 杨茜 | 57 |
| 43 | 03-护理岗位 | 20210209 | 闫国平 | 57 |
| 44 | 03-护理岗位 | 20210124 | 王建玲 | 56 |
| 45 | 03-护理岗位 | 20210111 | 马亚亚 | 53 |
| 46 | 03-护理岗位 | 20210127 | 戚玉凤 | 51 |
| 47 | 03-护理岗位 | 20210204 | 周丽丽 | 49 |
| 48 | 03-护理岗位 | 20210216 | 李冉冉 | 48 |
| 49 | 03-护理岗位 | 20210112 | 王红艳 | 47 |
| 50 | 03-护理岗位 | 20210214 | 郑佳慧 | 46 |
| 51 | 04-护理岗位 | 20210225 | 崔昌凯 | 76 |
| 52 | 04-护理岗位 | 20210224 | 葛长江 | 69 |
| 53 | 04-护理岗位 | 20210231 | 王森 | 61 |
| 54 | 04-护理岗位 | 20210223 | 李兰方 | 60 |
| 55 | 04-护理岗位 | 20210227 | 丁阳 | 60 |
| 56 | 04-护理岗位 | 20210218 | 黄成 | 59 |
| 57 | 04-护理岗位 | 20210230 | 钱鲁文 | 57 |
| 58 | 04-护理岗位 | 20210232 | 赵鹏飞 | 57 |
| 59 | 04-护理岗位 | 20210222 | 张永博 | 56 |
| 60 | 04-护理岗位 | 20210219 | 丁明澳 | 55 |
| 61 | 04-护理岗位 | 20210226 | 王目庆 | 54 |
| 62 | 04-护理岗位 | 20210229 | 郭西增 | 54 |
| 63 | 04-护理岗位 | 20210221 | 蒋春华 | 52 |
| 64 | 04-护理岗位 | 20210228 | 王圣杰 | 49 |
| 65 | 04-护理岗位 | 20210220 | 吴玉轩 | 47 |
| 66 | 05-血液透析护理岗位 | 20210233 | 闫祥 | 72 |
| 67 | 13-超声岗位 | 20210301 | 王理平 | 56 |
| 68 | 3-中医岗位(内科) | 20210302 | 王家栋 | 65 |
| 69 | 6-临床医学岗位 | 20210304 | 郭庆霞 | 73 |
| 70 | 6-临床医学岗位 | 20210303 | 李倩倩 | 69 |
| 71 | 02-检验技术岗位 | 20210313 | 刘庆华 | 43 |
| 72 | 02-检验技术岗位 | 20210306 | 李艳 | 40 |
| 73 | 02-检验技术岗位 | 20210311 | 王成恒 | 38 |
| 74 | 02-检验技术岗位 | 20210312 | 郭慧敏 | 35 |
| 75 | 02-检验技术岗位 | 20210308 | 侯圣彤 | 34 |
| 76 | 02-检验技术岗位 | 20210310 | 冯惠英 | 34 |
| 77 | 02-检验技术岗位 | 20210307 | 孙雯 | 33 |
| 78 | 02-检验技术岗位 | 20210309 | 李玉珍 | 缺考 |
| 79 | 01-影像技术岗位 | 20210305 | 关苗苗 | 34 |

扫描二维码添加济宁人才市场为微信好友,我们将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。


