东方圣地公司招聘公安交通管理警务辅助人员进入体能测评人员名单
浏览量:4213
发布时间:2020/8/1 19:16:29
经过网络初审、现场资格审查、笔试、面试环节,现将济宁市东方圣地人力资源开发有限公司招聘公安交通管理警务辅助人员进入体能测评人员名单公告如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 岗位 |
| 1 | 陈传学 | 370883****202534 | 男 | 路面执勤职位A |
| 2 | 黄昱昊 | 370802****140912 | 男 | 路面执勤职位A |
| 3 | 季浩东 | 370828****025010 | 男 | 路面执勤职位A |
| 4 | 贾晨阳 | 370811****276519 | 男 | 路面执勤职位A |
| 5 | 焦泽文 | 370882****181218 | 男 | 路面执勤职位A |
| 6 | 李庆天 | 370811****19001x | 男 | 路面执勤职位A |
| 7 | 李谣 | 370811****166010 | 男 | 路面执勤职位A |
| 8 | 刘宏瀚 | 370802****143915 | 男 | 路面执勤职位A |
| 9 | 刘庆璞 | 370826****066839 | 男 | 路面执勤职位A |
| 10 | 刘振鲁 | 370811****020012 | 男 | 路面执勤职位A |
| 11 | 卢天慈 | 370802****194537 | 男 | 路面执勤职位A |
| 12 | 马骋 | 370802****302133 | 男 | 路面执勤职位A |
| 13 | 马明胜 | 230709****180319 | 男 | 路面执勤职位A |
| 14 | 牟近瑞 | 370811****290010 | 男 | 路面执勤职位A |
| 15 | 宋广臣 | 370811****081819 | 男 | 路面执勤职位A |
| 16 | 谭芝栋 | 370811****011819 | 男 | 路面执勤职位A |
| 17 | 王茂臣 | 370883****012315 | 男 | 路面执勤职位A |
| 18 | 王嵩 | 370802****224210 | 男 | 路面执勤职位A |
| 19 | 王星甫 | 370829****240313 | 男 | 路面执勤职位A |
| 20 | 王兆洲 | 370811****165013 | 男 | 路面执勤职位A |
| 21 | 王志丹 | 370802****263618 | 男 | 路面执勤职位A |
| 22 | 王子昂 | 370830****270837 | 男 | 路面执勤职位A |
| 23 | 王宗涛 | 370685****291714 | 男 | 路面执勤职位A |
| 24 | 谢国栋 | 370802****242136 | 男 | 路面执勤职位A |
| 25 | 谢京通 | 370811****173039 | 男 | 路面执勤职位A |
| 26 | 徐伟东 | 370827****122539 | 男 | 路面执勤职位A |
| 27 | 许恩斌 | 370811****132017 | 男 | 路面执勤职位A |
| 28 | 张晨曦 | 370802****070317 | 男 | 路面执勤职位A |
| 29 | 张崇浩 | 370802****093613 | 男 | 路面执勤职位A |
| 30 | 张恒 | 370883****033318 | 男 | 路面执勤职位A |
| 31 | 张雨龙 | 370811****131216 | 男 | 路面执勤职位A |
| 32 | 张元硕 | 370811****111813 | 男 | 路面执勤职位A |
| 33 | 赵嘉诚 | 370802****264217 | 男 | 路面执勤职位A |
| 34 | 郑关强 | 370883****286237 | 男 | 路面执勤职位A |
| 35 | 周纪坤 | 370828****041618 | 男 | 路面执勤职位A |
| 36 | 陈相尚 | 370811****01121x | 男 | 路面执勤职位B |
| 37 | 董霄 | 370811****164013 | 男 | 路面执勤职位B |
| 38 | 郝勇 | 370481****013216 | 男 | 路面执勤职位B |
| 39 | 胡传笑 | 370811****04301X | 男 | 路面执勤职位B |
| 40 | 胡衍斌 | 370811****213033 | 男 | 路面执勤职位B |
| 41 | 贾宇豪 | 370829****223536 | 男 | 路面执勤职位B |
| 42 | 李继诚 | 370811****26301X | 男 | 路面执勤职位B |
| 43 | 李文文 | 370811****050813 | 男 | 路面执勤职位B |
| 44 | 李晓庆 | 370802****140018 | 男 | 路面执勤职位B |
| 45 | 李赟 | 370830****054718 | 男 | 路面执勤职位B |
| 46 | 刘家 | 370811****295052 | 男 | 路面执勤职位B |
| 47 | 刘康康 | 370827****102037 | 男 | 路面执勤职位B |
| 48 | 刘威 | 370826****015732 | 男 | 路面执勤职位B |
| 49 | 汤克 | 370811****250019 | 男 | 路面执勤职位B |
| 50 | 汪昊跃 | 370811****253013 | 男 | 路面执勤职位B |
| 51 | 吴卫国 | 370826****305717 | 男 | 路面执勤职位B |
| 52 | 杨昊天 | 370802****080011 | 男 | 路面执勤职位B |
| 53 | 包娟 | 370802****030626 | 女 | 路面执勤职位C |
| 54 | 蔡菲 | 370811****110061 | 女 | 路面执勤职位C |
| 55 | 崔慧慧 | 370826****083229 | 女 | 路面执勤职位C |
| 56 | 董亚楠 | 370802****181225 | 女 | 路面执勤职位C |
| 57 | 范忠蝶 | 370811****280029 | 女 | 路面执勤职位C |
| 58 | 葛雯雯 | 370882****132823 | 女 | 路面执勤职位C |
| 59 | 郭馨慧 | 370802****194242 | 女 | 路面执勤职位C |
| 60 | 韩秀娟 | 370811****281228 | 女 | 路面执勤职位C |
| 61 | 李淑娟 | 370830****015221 | 女 | 路面执勤职位C |
| 62 | 刘冬青 | 370802****113929 | 女 | 路面执勤职位C |
| 63 | 刘昊峥 | 370802****030924 | 女 | 路面执勤职位C |
| 64 | 刘梦静 | 370829****280323 | 女 | 路面执勤职位C |
| 65 | 刘文卿 | 370811****303020 | 女 | 路面执勤职位C |
| 66 | 马亚丽 | 370811****026521 | 女 | 路面执勤职位C |
| 67 | 孟姝慧 | 370826****235126 | 女 | 路面执勤职位C |
| 68 | 任焕云 | 370829****124945 | 女 | 路面执勤职位C |
| 69 | 施艳文 | 370802****250927 | 女 | 路面执勤职位C |
| 70 | 田书晚 | 370811****094127 | 女 | 路面执勤职位C |
| 71 | 王称称 | 370811****17506X | 女 | 路面执勤职位C |
| 72 | 王心语 | 370811****156020 | 女 | 路面执勤职位C |
| 73 | 谢瑞超 | 370802****232721 | 女 | 路面执勤职位C |
| 74 | 谢童 | 370802****040021 | 女 | 路面执勤职位C |
| 75 | 杨程程 | 370829****123524 | 女 | 路面执勤职位C |
| 76 | 张天阁 | 370811****281223 | 女 | 路面执勤职位C |
| 77 | 张雨晴 | 370831****226624 | 女 | 路面执勤职位C |
| 78 | 张朱红 | 370802****044825 | 女 | 路面执勤职位C |
| 79 | 郑晨旭 | 370802****273321 | 女 | 路面执勤职位C |
| 80 | 朱佳怡 | 370802****143324 | 女 | 路面执勤职位C |
| 81 | 朱仪清 | 370802****173048 | 女 | 路面执勤职位C |
| 82 | 左仪方 | 370802****112725 | 女 | 路面执勤职位C |
| 83 | 陈明亮 | 370811****055518 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 84 | 成梦琪 | 370303****252515 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 85 | 程飞扬 | 370802****191217 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 86 | 杜梦翔 | 370802****014811 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 87 | 范旭 | 370802****043038 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 88 | 傅吉林 | 370811****122032 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 89 | 龚海东 | 370827****262011 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 90 | 巩浩然 | 370802****123312 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 91 | 侯振东 | 370826****057411 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 92 | 黄永旭 | 370811****060033 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 93 | 孔炜炜 | 370830****106510 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 94 | 李过 | 370883****070937 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 95 | 李家强 | 370832****034918 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 96 | 刘群 | 370882****161616 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 97 | 秦瑞 | 370481****030337 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 98 | 时晓旭 | 370802****151512 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 99 | 孙春伟 | 370811****226510 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 100 | 王海鹏 | 370811****306051 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 101 | 魏连帅 | 370811****101238 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 102 | 于洋 | 370802****21361x | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 103 | 岳成虎 | 370802****022712 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 104 | 张守萌 | 370802****180310 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 105 | 张威 | 370811****156019 | 男 | 铁骑勤务职位D |
| 106 | 房元龙 | 370802****12451X | 男 | 技术支持职位E |
| 107 | 李兆国 | 370811****06201X | 男 | 技术支持职位E |
| 108 | 刘岩 | 370882****142015 | 男 | 技术支持职位E |
| 109 | 佟童 | 370830****060014 | 男 | 技术支持职位E |
| 110 | 张兼 | 370802****112110 | 男 | 技术支持职位E |
| 111 | 李揽月 | 370802****092121 | 女 | 技术支持职位E |
| 112 | 李子旭 | 370811****270029 | 女 | 技术支持职位E |
| 113 | 刘璐 | 370802****122729 | 女 | 技术支持职位E |
| 114 | 刘婷 | 370802****021846 | 女 | 技术支持职位E |
| 115 | 刘玉婷 | 370802****302723 | 女 | 技术支持职位E |
| 116 | 孟令慧 | 370828****252926 | 女 | 技术支持职位E |
| 117 | 牟景麟 | 370802****133627 | 女 | 技术支持职位E |
| 118 | 孙丹丹 | 370481****03006X | 女 | 技术支持职位E |
| 119 | 王雅婷 | 371102****162622 | 女 | 技术支持职位E |
| 120 | 谢文松 | 370802****012724 | 女 | 技术支持职位E |
| 121 | 闫闽 | 370829****022065 | 女 | 技术支持职位E |
| 122 | 张晨晨 | 370882****194227 | 女 | 技术支持职位E |

扫描二维码添加济宁人才市场为微信好友,我们将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。


