济宁市劳务开发有限公司招聘公安警务辅助人员笔试成绩公示
浏览量:2096
发布时间:2019/9/18 11:08:44
| 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
| A | 2019011 | 69 |
| 2019047 | 69 | |
| 2019006 | 66 | |
| 2019015 | 63 | |
| 2019014 | 59 | |
| 2019020 | 53 | |
| 201921 | 53 | |
| 2019034 | 48 | |
| 2019033 | 47 | |
| 2019043 | 42 | |
| 2019023 | 39 | |
| 2019040 | 36 | |
| 2019007 | 35 | |
| 2019032 | 34 | |
| B | 2019042 | 72 |
| 2019044 | 68 | |
| 2019024 | 67 | |
| 2019041 | 55 | |
| 2019039 | 49 | |
| 2019005 | 48 | |
| 2019048 | 45 | |
| 201922 | 42 | |
| 2019031 | 35 | |
| 2019003 | 32 | |
| 201919 | 19 | |
| C | 2019026 | 79 |
| 2019029 | 74 | |
| 2019002 | 73 | |
| 2019012 | 73 | |
| 2019030 | 71 | |
| 2019021 | 69 | |
| 2019004 | 68 | |
| 2019028 | 63 | |
| 2019038 | 61 | |
| 2019025 | 55 | |
| 2019036 | 55 | |
| 2019045 | 54 | |
| 2019035 | 51 | |
| 201920 | 51 | |
| 2019037 | 50 | |
| 2019018 | 48 | |
| 2019008 | 47 | |
| 2019009 | 46 | |
| 2019001 | 45 | |
| 2019016 | 44 | |
| 2019027 | 44 | |
| 2019046 | 44 | |
| 2019022 | 41 | |
| 2019017 | 38 | |
| 2019013 | 34 | |
| 2019010 | 29 | |
| 2019019 | 0 | |
| 备注:面试时间另行通知,请保持通讯工具畅通。 咨询电话:2323411 |
||

扫描二维码添加济宁人才市场为微信好友,我们将每日为您提供重要招聘信息,随时随地阅读。


